투자정보 Investor Relations

재무정보

메뉴를 선택해주세요.

별도 재무상태표

제 52 기 2024.12.31 현재
제 51 기 2023.12.31 현재
제 50 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

  제 52 기 제 51 기 제 50 기
자산    
비유동자산 147,362,243,265 132,159,472,651 149,956,788,663
유형자산 920,574,400 540,548,331 792,018,091
투자부동산 0 11,518,924,140 11,612,899,668
무형자산 920,388,967 962,545,911 721,442,129
종속기업주식 38,657,183,571 104,258,875,090 123,778,508,553
관계기업주식 1,600,000,000 2,693,415,241 2,693,415,241
이연법인세자산 0 0 1,312,053,216
기타비유동금융자산 105,264,096,327 12,123,209,325 9,046,451,765
순확정급여자산 0 61,954,613 0
유동자산 16,186,967,293 69,296,084,123 17,654,554,528
매출채권 893,354,480 8,276,579,851 8,145,226,249
기타유동채권 2,186,517,231 3,812,234,344 2,554,807,845
기타유동금융자산 6,679,796,030 32,838,715,081 5,864,525,581
파생상품자산 0 1,270,607,000 0
기타유동비금융자산 228,859,596 9,143,824 16,247,037
당기법인세자산 297,568,118 165,104,059 375,972,876
매각예정자산 3,100,000,100 20,913,009,162 0
현금및현금성자산 2,800,871,738 2,010,690,802 697,774,940
자산총계 163,549,210,558 201,455,556,774 167,611,343,191
자본    
자본금 11,454,008,000 11,217,490,000 11,217,490,000
자본잉여금 46,490,529,679 45,847,001,039 45,847,001,039
기타자본구성요소 -1,424,862,090 -1,424,862,090 -1,424,862,090
기타포괄손익누계액 1,136,351,647 0 0
이익잉여금 76,019,112,357 75,334,660,307 71,222,148,643
자본총계 133,675,139,593 130,974,289,256 126,861,777,592
부채    
비유동부채 2,711,468,901 24,531,646,100 14,175,516,074
퇴직급여부채 124,603,027 0 118,160,857
장기차입금 0 4,000,000,000 0
이연법인세부채 1,046,110,995 2,071,681,239 0
기타비유동부채 67,722,609 55,180,313 0
기타비유동금융부채 0 18,404,784,548 13,487,646,804
비유동리스부채 1,473,032,270 0 569,708,413
유동부채 27,162,602,064 45,949,621,418 26,574,049,525
기타유동금융부채 13,131,083,091 1,402,534,011 1,356,863,766
기타유동부채 1,340,488,682 222,619,313 187,612,916
유동리스부채 590,169,313 602,257,952 602,257,952
기법인세부채 0 0 0
단기차입금 1,540,278,550 27,300,000,000 9,500,000,000
유동성장기차입금 0 1,000,000,000 0
사채및전환사채 9,817,218,428 9,704,082,142 0
파생상품부채 743,364,000 5,718,128,000 14,927,314,891
부채총계 29,874,070,965 70,481,267,518 40,749,565,599
자본과부채총계 163,549,210,558 201,455,556,774 167,611,343,191

별도 포괄손익계산서

제 52 기 2024.01.01 ~ 2024.12.31
제 51 기 2023.01.01 ~ 2023.12.31
제 50 기 2022.01.01 ~ 2022.12.31

(단위 : 원)

재무항목 제 52 기 제 51 기 제 50 기
영업수입 8601,996,060 13,750,175,746 14,342,864,854
배당금수익 2,766,990,000 5,869,895,780 6,954,292,580
용역수익 5,156,006,060 6,715,279,966 6,248,572,274
임대수익 679,000,000 1,165,000,000 1,140,000,000
영업비용 15,199,045,569 5,503,751,621 5,587,596,482
판매비와 관리비 15,199,045,569 5,503,751,621 5,587,596,482
영업이익 -6,597,049,509 8,246,424,125 8,755,268,372
기타이익 136,222,094,870 5,179,537,170 310,920,956
기타손실 69,939,150,283 12,002,708,405 7,845,934,559
금융수익 39,259,743,722 18,605,134,968 9,290,951,476
금융원가 98,187,001,159 11,236,670,465 9,103,274,070
법인세비용차감전순이익 758,637,641 8,791,717,393 1,407,932,175
법인세비용(수익) -1,087,160,837 3,447,070,903 -1,053,611,031
당기순이익 1,845,798,478 5,344,646,490 2,461,543,206
기타포괄손익 1,081,254,219 -125,885,826 -261,798,056
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익) 1,081,254,219 -125,885,826 -261,798,056
확정급여제도의 재측정요소 -55,097,428 -125,885,826 -261,798,056
기타포괄손익합계 1,081,254,219 -125,885,826 -261,798,056
총포괄수익    
주당이익    
주당순이익(손실) 83 242 111
희석주당순이익(손실) -11 242 111

▶ 상장법인 지분정보

사이트맵